CONVENIO XUNTA-BOAGA 2025-2027
![[CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025]](/media/uploads/9/convenio-2025-2027.png)
Sementales presentes en el Banco de Germoplasma:
| RAZA | Nº DE SEMENTALES | Nº DE DOSIS | EMBRIONES |
|---|---|---|---|
| CACHENA | 121 | 175.335 | 71 |
| CALDELÁ | 88 | 198.600 | 29 |
| FRIEIRESA | 63 | 148.045 | 25 |
| LIMIÁ | 67 | 141.485 | 15 |
| VIANESA | 58 | 113.425 | 34 |
| OVELLA GALEGA | 8 | 4.694 | 0 |
| CABRA GALEGA | 3 | 250 | 0 |
Datos actualizados a 27 de diciembre de 2025