CONVENIO XUNTA-BOAGA 2025-2027
![[CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025]](/media/uploads/9/convenio-2025-2027.png)
BOVINO
| RAZA | CACHENA | CALDELÁ | FRIEIRESA | LIMIÁ | VIANESA |
|---|---|---|---|---|---|
| GANADERÍAS | |||||
| NÚMERO | 186 | 41 | 26 | 48 | 62 |
| ANIMALES | |||||
| REPRODUCTORES ( > 24 MESES) | |||||
| MACHOS | 286 | 59 | 37 | 95 | 1450 |
| HEMBRAS | 4458 | 1185 | 561 | 1163 | 2048 |
| TOTAL | 4744 | 1244 | 598 | 1258 | 2198 |
| CRÍAS ( < 24 MESES) | |||||
| MACHOS | 1142 | 239 | 122 | 315 | 450 |
| HEMBRAS | 1843 | 339 | 219 | 475 | 705 |
| TOTAL | 3085 | 578 | 341 | 790 | 1155 |
| TOTAL CABEZAS | |||||
| MACHOS | 1528 | 298 | 159 | 410 | 600 |
| HEMBRAS | 6301 | 1524 | 780 | 1638 | 2753 |
| TOTAL | 7829 | 1822 | 939 | 2048 | 3353 |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2026
OVINO CAPRINO
| RAZA | OVELLA GALEGA | CABRA GALEGA |
|---|---|---|
| GANADERÍAS | ||
| NÚMERO | 95 | 54 |
| ANIMALES | ||
| REPRODUCTORES ( > 12 MESES) | ||
| MACHOS | 86 | 35 |
| HEMBRAS | 1795 | 458 |
| TOTAL | 2666 | 662 |
| CRÍAS ( < 12 MESES) | ||
| MACHOS | 871 | 204 |
| HEMBRAS | 1795 | 458 |
| TOTAL | 2666 | 662 |
| TOTAL CABEZAS | ||
| MACHOS | 957 | 239 |
| HEMBRAS | 4649 | 1309 |
| TOTAL | 5606 | 1548 |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2026
AVIAR
| RAZA GALIÑA DE MOS | ||
|---|---|---|
| CRIADORES | ||
| 175 | ||
| ANIMALES | ||
| MACHOS REPRODUCTORES |
|
|
| HEMBRAS REPRODUCTORAS | 6448 | |
| NACIMIENTOS | ||
| TOTAL | 141161 | |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2026