CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025
![[CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025]](/media/uploads/9/100x100/logos-v5.jpg)
Sementales presentes en el Banco de Germoplasma:
RAZA | Nº DE SEMENTALES | Nº DE DOSIS | EMBRIONES |
---|---|---|---|
CACHENA | 119 | 180913 | 71 |
CALDELÁ | 85 | 195925 | 29 |
FRIEIRESA | 63 | 149330 | 25 |
LIMIÁ | 65 | 144944 | 15 |
VIANESA | 56 | 110799 | 34 |
OVELLA GALEGA | 8 | 4694 | 0 |
CABRA GALEGA | 3 | 250 | 0 |
Datos actualizados a diciembre de 2022