CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025
![[CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025]](/media/uploads/9/100x100/logos-v5.jpg)
Sementales presentes en el Banco de Germoplasma:
RAZA | Nº DE SEMENTALES | Nº DE DOSIS | EMBRIONES |
---|---|---|---|
CACHENA | 121 | 179925 | 71 |
CALDELÁ | 88 | 200185 | 29 |
FRIEIRESA | 63 | 148185 | 25 |
LIMIÁ | 67 | 142860 | 15 |
VIANESA | 58 | 114600 | 34 |
OVELLA GALEGA | 8 | 4694 | 0 |
CABRA GALEGA | 3 | 250 | 0 |
Datos actualizados a 30 de diciembre de 2024