CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025
BOVINO
RAZA | CACHENA | CALDELÁ | FRIEIRESA | LIMIÁ | VIANESA |
---|---|---|---|---|---|
GANADERÍAS | |||||
NÚMERO | 180 | 41 | 25 | 52 | 59 |
ANIMALES | |||||
REPRODUCTORES ( > 24 MESES) | |||||
MACHOS | 302 | 53 | 52 | 64 | 130 |
HEMBRAS | 4099 | 1203 | 623 | 1107 | 2107 |
TOTAL | 4401 | 1256 | 675 | 1171 | 2237 |
CRÍAS ( < 24 MESES) | |||||
MACHOS | 1270 | 233 | 149 | 289 | 493 |
HEMBRAS | 1614 | 373 | 187 | 440 | 679 |
TOTAL | 2884 | 606 | 336 | 729 | 1172 |
TOTAL CABEZAS | |||||
MACHOS | 1572 | 286 | 201 | 353 | 623 |
HEMBRAS | 5713 | 1576 | 810 | 1547 | 2786 |
TOTAL | 7285 | 1862 | 1011 | 1900 | 3409 |
Datos actualizados a 20 de junio de 2024
OVINO CAPRINO
RAZA | OVELLA GALEGA | CABRA GALEGA |
---|---|---|
GANADERÍAS | ||
NÚMERO | 88 | 47 |
ANIMALES | ||
REPRODUCTORES ( > 12 MESES) | ||
MACHOS | 139 | 49 |
HEMBRAS | 2957 | 932 |
TOTAL | 3096 | 981 |
CRÍAS ( < 12 MESES) | ||
MACHOS | 982 | 121 |
HEMBRAS | 1813 | 338 |
TOTAL | 2795 | 459 |
TOTAL CABEZAS | ||
MACHOS | 1121 | 170 |
HEMBRAS | 4770 | 1270 |
TOTAL | 5891 | 1440 |
Datos actualizados a 20 de junio de 2024
AVIAR
RAZA GALIÑA DE MOS | ||
---|---|---|
CRIADORES | ||
175 | ||
ANIMALES | ||
MACHOS REPRODUCTORES |
|
|
HEMBRAS REPRODUCTORAS | 6352 | |
NACIMIENTOS | ||
TOTAL | 13291 | |
Datos actualizados a 20 de junio de 2024