CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025
![[CONVENIO XUNTA-BOAGA 2023-2025]](/media/uploads/9/100x100/logos-v5.jpg)
BOVINO
RAZA | CACHENA | CALDELÁ | FRIEIRESA | LIMIÁ | VIANESA |
---|---|---|---|---|---|
GANADERÍAS | |||||
NÚMERO | 177 | 40 | 25 | 49 | 56 |
ANIMALES | |||||
REPRODUCTORES ( > 24 MESES) | |||||
MACHOS | 303 | 65 | 33 | 69 | 136 |
HEMBRAS | 4182 | 1192 | 577 | 1083 | 2043 |
TOTAL | 4485 | 1257 | 610 | 1152 | 2179 |
CRÍAS ( < 24 MESES) | |||||
MACHOS | 1281 | 159 | 101 | 307 | 436 |
HEMBRAS | 1598 | 346 | 176 | 428 | 646 |
TOTAL | 2879 | 505 | 277 | 735 | 1082 |
TOTAL CABEZAS | |||||
MACHOS | 1584 | 224 | 134 | 376 | 572 |
HEMBRAS | 5780 | 1538 | 753 | 1511 | 2689 |
TOTAL | 7364 | 1762 | 887 | 1887 | 3261 |
Datos actualizados a 20 de abril de 2025
OVINO CAPRINO
RAZA | OVELLA GALEGA | CABRA GALEGA |
---|---|---|
GANADERÍAS | ||
NÚMERO | 89 | 49 |
ANIMALES | ||
REPRODUCTORES ( > 12 MESES) | ||
MACHOS | 119 | 40 |
HEMBRAS | 2804 | 883 |
TOTAL | 2923 | 923 |
CRÍAS ( < 12 MESES) | ||
MACHOS | 1035 | 126 |
HEMBRAS | 2197 | 370 |
TOTAL | 3232 | 496 |
TOTAL CABEZAS | ||
MACHOS | 1154 | 166 |
HEMBRAS | 5001 | 1253 |
TOTAL | 6155 | 1419 |
Datos actualizados a 20 de abril de 2025
AVIAR
RAZA GALIÑA DE MOS | ||
---|---|---|
CRIADORES | ||
174 | ||
ANIMALES | ||
MACHOS REPRODUCTORES |
|
|
HEMBRAS REPRODUCTORAS | 6509 | |
NACIMIENTOS | ||
TOTAL | 11420 | |
Datos actualizados a 20 de abril de 2025