RAZA | CACHENA | CALDELÁ | FRIEIRESA | LIMIÁ | VIANESA |
---|---|---|---|---|---|
GANADERÍAS | |||||
NÚMERO | 163 | 40 | 22 | 49 | 59 |
ANIMALES | |||||
REPRODUCTORES ( > 24 MESES) | |||||
MACHOS | 245 | 37 | 45 | 54 | 93 |
HEMBRAS | 3699 | 1063 | 612 | 960 | 1981 |
TOTAL | 3944 | 1100 | 657 | 1012 | 2074 |
CRÍAS ( < 24 MESES) | |||||
MACHOS | 931 | 184 | 110 | 203 | 374 |
HEMBRAS | 1447 | 248 | 158 | 382 | 625 |
TOTAL | 2378 | 532 | 268 | 585 | 999 |
TOTAL CABEZAS | |||||
MACHOS | 1176 | 221 | 155 | 255 | 467 |
HEMBRAS | 5146 | 1411 | 770 | 1342 | 2606 |
TOTAL | 6322 | 1632 | 925 | 1597 | 3073 |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2023
RAZA | OVELLA GALEGA | CABRA GALEGA |
---|---|---|
GANADERÍAS | ||
NÚMERO | 97 | 55 |
ANIMALES | ||
REPRODUCTORES ( > 12 MESES) | ||
MACHOS | 132 | 77 |
HEMBRAS | 3043 | 907 |
TOTAL | 3175 | 984 |
CRÍAS ( < 12 MESES) | ||
MACHOS | 808 | 109 |
HEMBRAS | 1485 | 297 |
TOTAL | 2293 | 406 |
TOTAL CABEZAS | ||
MACHOS | 940 | 186 |
HEMBRAS | 4528 | 1204 |
TOTAL | 5468 | 1390 |
Datos actualizados a 20 de mazro de 2023
RAZA GALIÑA DE MOS | ||
---|---|---|
CRIADORES | ||
170 | ||
ANIMALES | ||
MACHOS REPRODUCTORES |
|
|
HEMBRAS REPRODUCTORAS | 6321 | |
NACIMIENTOS | ||
TOTAL | 12555 | |
Datos actualizados a 20 de marzo de 2023